| TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO EBT | |
|---|---|
| MODELO | ZY-NIT-3 |
| TENSÃO OPERACIONAL | DC 3V |
| BATERIAS NECESSÁRIAS | AAA x2 (NÃO INCLUÍDO) |
| TEMPO DE MEDIÇÃO | < 1,5 SEGUNDOS |
| MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA | 1 – 5 CM |
| MÉTODO DE MEDIÇÃO | MODO 1: TEMPERATURA DO CORPO MODO 2: TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE |
| TEMPERATURAS DETECTADAS | MODO 1: 32 ° C – 43 ° C MODO 2: 0 ° C – 100 ° C |
| PRECISÃO DE DETECÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO | 32°C – 34.9°C +/- 0.3°C 35°C – 42°C +/- 0.2°C 42.1°C – 43°C +/- 0.3°C |
| SENSIBILIDADE | 0.1°C |
| CAPACIDADE DE MEMÓRIA | 50 conjuntos de medições |
| BATERIA FRACA | SE MENOS DE 2.6V (+/- 0.15V) |
| DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | APÓS 60 SEGUNDOS DE NÃO USO |
| AMBIENTE OPERACIONAL | 10 ° C – 40 ° C 70kPa – 106kPa PRESSÃO ATMOSFÉRICA UMIDADE: Rh <85% sem condensação |
| DIMENSÕES | 149 x 95 x 45 mm |
| PESO | 108g (BATERIAS EXCLUÍDAS) |
| SOM | SIM (DESATIVÁVEL) |
| EXPOSIÇÃO A CORES
POR MODO 1 |
VERDE: <37,3 ° C
AMARELO: 37.4 ° C – 37.9 ° C VERMELHO:> 38 ° C |
| BACKLIGHT DO DISPLAY | SIM |


